DETALLE DEL PRODUCTO
AISI 420 1.2316
CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
Compuesto | % |
---|---|
Carbono C | 0.33 - 0.45 |
Azufre S | <= 0.03 |
Fósforo P | <= 0.03 |
Silicio Si | <= 1.00 |
Manganeso Mn | <= 1.00 |
Cromo Cr | 15.00 - 17.50 |
Molibdeno Mo | 0.80 - 1.30 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
---|---|---|---|---|
Recocido | 760 - 820 | Horno | 250(Max) | |
Templado | 1000 - 1050 | Aceite | ||
Revenido | 200 | 52 |
PROPIEDADES
Propiedad | Valor |
---|---|
Resistencia Mecánica | 1020 Mpa |
Resistencia a la Fluencia | 855 Mpa |
Alargamiento (Elongación) | 13 % |
Reducción de Área (Contracción) | 38 % |
Dureza en estado de entrega | 280 - 330 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Av. La Industria Edif. Hierrobeco Oficina SUMINOX Urb. Palo Verde, Caracas Miranda.