DETALLE DEL PRODUCTO
AISI 8620
CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
Compuesto | % |
---|---|
Carbono C | 0.17 - 0.23 |
Azufre S | <= 0.04 |
Fósforo P | <= 0.04 |
Silicio Si | 0.15 - 0.40 |
Manganeso Mn | 0.65 - 0.95 |
Cromo Cr | 0.40 - 0.70 |
Níquel Ni | 0.40 - 0.70 |
Molibdeno Mo | 0.15 - 0.25 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
---|---|---|---|---|
Normalizado | 900 - 930 | Aire | 207 | |
Recocido | 650 - 700 | Horno | 197 | |
Templado | 850 - 950 | Aceites, Sales | ||
Revenido | 170 - 210 | 52 | ||
Cementación | 900 - 950 | 64 |
PROPIEDADES
Propiedad | Valor |
---|---|
Resistencia Mecánica | 690 Mpa |
Resistencia a la Fluencia | 490 Mpa |
Alargamiento (Elongación) | 11 % |
Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
Dureza en estado de entrega | 150 - 200 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Av. La Industria Edif. Hierrobeco Oficina SUMINOX Urb. Palo Verde, Caracas Miranda.