FICHA TÉCNICA
AISI 4340
CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
Compuesto | % |
---|---|
Carbono C | 0.38 - 0.43 |
Azufre S | <= 0.04 |
Fósforo P | <= 0.03 |
Silicio Si | 0.15 - 0.35 |
Manganeso Mn | 0.60 - 0.80 |
Cromo Cr | 0.70 - 0.90 |
Níquel Ni | 1.65 - 2.00 |
Molibdeno Mo | 0.20 - 0.30 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
---|---|---|---|---|
Normalizado | 850 - 870 | Aire | ||
Recocido | 690 - 700 | Horno | 250(Max) | |
Templado | 820 - 860 | Aceites, Sales | ||
Revenido | 540 - 600 | Aire | 59(Max) |
PROPIEDADES
Propiedad | Valor |
---|---|
Resistencia Mecánica | 1100 Mpa |
Resistencia a la Fluencia | 850 Mpa |
Alargamiento (Elongación) | 14 % |
Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
Dureza en estado de entrega | 280 - 330 HBn |
https://www.facebook.com/Suminduve
https://www.instagram.com/suminoxacerosve