FICHA TÉCNICA
AISI 4130 API 6A
CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
Compuesto | % |
---|---|
Carbono C | 0.28 - 0.33 |
Azufre S | <= 0.03 |
Fósforo P | <= 0.03 |
Silicio Si | 0.15 - 0.35 |
Manganeso Mn | 0.40 - 0.60 |
Cromo Cr | 0.80 - 1.10 |
Níquel Ni | <= 0.25 |
Molibdeno Mo | 0.15 - 0.25 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
---|---|---|---|---|
Normalizado | 880 - 900 | Aire | ||
Recocido | 850 - 870 | Horno | 207 - 241 | |
Templado | 860 - 885 | Agua, Aceite | ||
Revenido | 420 - 560 | 48(Max) |
PROPIEDADES
Propiedad | Valor |
---|---|
Resistencia Mecánica | 95 Ksi |
Resistencia a la Fluencia | 75 Ksi |
Alargamiento (Elongación) | 17 % |
Reducción de Área (Contracción) | 35 % |
Dureza en estado de entrega | 200 - 230 HBn |
https://www.facebook.com/Suminduve
https://www.instagram.com/suminoxacerosve